序号 | 招生专业 | 入学考试科目 | 学费 |
1 | 英语 | 政治、外语、大学语文 | 2000元/年 |
2 | 朝鲜语 | ||
3 | 汉语言文学 | ||
4 | 法学 | 政治、外语、民法 | |
5 | 学前教育 | 政治、外语、教育理论 | |
6 | 教育学 | ||
7 | 小学教育 | ||
8 | 财务管理 | 政治、外语、高数(二) | 2200元/年 |
9 | 国际经济与贸易 | ||
10 | 旅游管理 | ||
11 | 市场营销 | ||
12 | 应用心理学 | ||
13 | 经济学 | ||
14 | 工程管理 | ||
15 | 公共事业管理 | ||
16 | 土木工程 | 政治、外语、高数(一) | |
17 | 电气工程及其自动化 | ||
18 | 计算机科学与技术 | ||
19 | 网络工程 | ||
20 | 机械设计制造及其自动化 | ||
21 | 交通运输 | ||
22 | 船舶与海洋工程 | ||
23 | 车辆工程 | ||
24 | 食品质量与安全 | ||
25 | 食品科学与工程 | ||
26 | 能源与动力工程 | ||
27 | 音乐学 | 政治、外语、艺术概论 | 2600元/年 |
28 | 广播电视编导 |
高起本招生专业(学制5年)
序号 | 招生专业 | 入学考试科目 | 学费 |
1 | 电气工程及其自动化 | 语文、数学、外语 物理、化学 | 2200元/年 |
2 | 土木工程 | ||
3 | 学前教育 | 语文、数学、外语 历史、地理 | 2000元/年 |
4 | 法学 | ||
5 | 公共事业管理 | 2200元/年 | |
6 | 财务管理 | ||
7 | 市场营销 |
高起专招生专业(学制2.5年)
序号 | 招生专业 | 入学考试科目 | 学费 |
1 | 学前教育 | 语文、数学、外语 | 2000元/年 |
2 | 小学教育 | ||
3 | 法律事务 | ||
4 | 汉语 | ||
5 | 会计 | 2200元/年 | |
6 | 旅游管理 | ||
7 | 市场营销 | ||
8 | 经济信息管理 | ||
9 | 国际经济与贸易 | ||
10 | 建筑工程技术 | ||
11 | 机电一体化技术 | ||
12 | 计算机应用技术 | ||
13 | 艺术设计 | 2600元/年 |
鲁东大学继续教育学院